Опросы
Материально-техническое и информационное обеспечение организации.
неудовлетворительно, не устраивает (полностью отсутствуют электронные и бумажные средства обучения, читальные и методические кабинеты) | 6 (19.35%) |
плохо, не соответствует минимальным требованиям (имеются бумажные средства обучения, читальные и методические кабинеты, отсутствуют электронные средства обучения) | 0 (0%) |
удовлетворительно, но со значительными недостатками (имеются бумажные средства обучения, читальные и методические кабинеты, частично есть электронные средства обучения) | 0 (0%) |
в целом хорошо, за исключением незначительных недостатков (имеются бумажные средства обучения, читальные и методические кабинеты, электронные средства обучения, за исключением доступа к интернету) | 25 (80.65%) |
Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в организацию от получателей образовательных услуг (по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов)
неудовлетворительно, не устраивает (не обеспечена доступность сведений о ходе рассмотрения обращения граждан) | 4 (13.33%) |
плохо, не соответствует минимальным требованиям (наличие статистической информации о ходе рассмотрения обращений граждан на сайте) | 1 (3.33%) |
удовлетворительно, но со значительными недостатками (обеспечена возможность получить информацию о ходе рассмотрения обращений граждан по телефону) | 1 (3.33%) |
в целом хорошо, за исключением незначительных недостатков (обеспечена возможность получить информацию о ходе рассмотрения обращений граждан по телефону, электронной почте) | 24 (80%) |
Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в организацию от получателей образовательных услуг (по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов).
неудовлетворительно, не устраивает (не обеспечена доступность сведений о ходе рассмотрения обращения граждан) | 3 (10%) |
плохо, не соответствует минимальным требованиям (наличие статистической информации о ходе рассмотрения обращений граждан на сайте) | 0 (0%) |
удовлетворительно, но со значительными недостатками (обеспечена возможность получить информацию о ходе рассмотрения обращений граждан по телефону) | 1 (3.33%) |
в целом хорошо, за исключением незначительных недостатков (обеспечена возможность получить информацию о ходе рассмотрения обращений граждан по телефону, электронной почте) | 26 (86.67%) |
Доступность взаимодействия с получателями образовательных услуг по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, в том числе наличие возможности внесения предложений, направленных на улучшение работы организации.
неудовлетворительно, не устраивает (взаимодействие с участниками образовательного процесса не обеспечено) | 0 (0%) |
плохо, не соответствует минимальным требованиям (обеспечена работа телефона горячей линии по вопросам оказания образовательных услуг) | 0 (0%) |
удовлетворительно, но со значительными недостатками (обеспечена работа телефона горячей линии, взаимодействие с участниками образовательного процесса обеспечено по электронной почте) | 1 (3.85%) |
в целом хорошо, за исключением незначительных недостатков (обеспечена работа телефона горячей линии, налажено взаимодействие по электронной почте, на сайте организации функционирует гостевая книга) | 25 (96.15%) |
Наличие сведений о педагогических работниках организации.
неудовлетворительно, не устраивает (информация отсутствует) | 0 (0%) |
плохо, не соответствует минимальным требованиям (информация представлена не полностью) | 0 (0%) |
удовлетворительно, но со значительными недостатками (информация представлена полностью, но со значительными недостатками) | 1 (3.85%) |
в целом хорошо, за исключением незначительных недостатков (информация представлена полностью, за исключением незначительных недостатков) | 25 (96.15%) |
Полнота и актуальность информации об организации и ее деятельности.
Неудовлетворительно, не устраивает (информация отсутствует). | 1 (3.7%) |
Плохо, не соответствует минимальным требованиям (информация представлена не полностью, не структурирована, не актуальна). | 0 (0%) |
Удовлетворительно, но со значительными недостатками (информация представлена полностью, плохо структурирована, не актуальна) | 1 (3.7%) |
В целом хорошо, за исключением незначительных недостатков (информация представлена полностью, хорошо структурирована, частично не актуальна) | 0 (0%) |
Отлично, полностью удовлетворен(а) (информация размещена полностью, хорошо структурирована, актуальна); | 25 (92.59%) |
Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся. Оцените условия для охраны и укрепления здоровья:
неудовлетворительно, не устраивает (необходимые условия не созданы - (отсутствует спортивный зал и спортивные площадки); | 1 (3.85%) |
удовлетворительно, но со значительными недостатками (организация имеет только физкультурный зал) | 0 (0%) |
в целом хорошо, за исключением незначительных недостатков (организация оборудована всеми необходимыми спортивными сооружениями (спортзал, стадион и пр.) | 0 (0%) |
отлично, полностью удовлетворен(а); | 0 (0%) |
организация оборудована всеми необходимыми спортивными сооружениями, имеются в наличии программы дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности | 25 (96.15%) |
Условия по организации питания обучающихся:
неудовлетворительно, не устраивает (необходимые условия не созданы - (отсутствует столовая (буфет). | 2 (100%) |
Условия для индивидуальной работы с обучающимися.
неудовлетворительно, не устраивает (в организации не созданы условия для индивидуальной работы с обучающимися); | 0 (0%) |
плохо, не соответствует минимальным требованиям (условия созданы частично, с использованием электронных средств обучения, без доступа в интернет) | 1 (3.85%) |
удовлетворительно, но со значительными недостатками (в организации созданы условия для получения образования в рамках сетевой формы (интернет) реализации образовательных программ) | 0 (0%) |
В целом хорошо, за исключением незначительных недостатков (в организации созданы условия для получения образования в рамках сетевой формы (интернет) реализации образовательных программ, а также с применением дистанционных образовательных программ) | 25 (96.15%) |
Наличие дополнительных образовательных программ.
неудовлетворительно, не устраивает (дополнительные образовательные программы не реализуются) | 0 (0%) |
плохо, не соответствует минимальным требованиям (реализуется всего 1 дополнительная образовательная программа) | 1 (3.85%) |
удовлетворительно, но со значительными недостатками (реализуется 2 дополнительных образовательных программа) | 0 (0%) |
в целом хорошо, за исключением незначительных недостатков (реализуются 3 дополнительные образовательные программы) | 25 (96.15%) |
Наличие возможности развития творческих способностей и интересов обучающихся, включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во всероссийских и международных), выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том чи
неудовлетворительно, не устраивает | 0 (0%) |
(условия для развития творческих способностей не предоставлены) | 1 (3.85%) |
плохо, не соответствует минимальным требованиям (предоставлены условия для участия обучающихся только в спортивных мероприятиях) | 0 (0%) |
удовлетворительно, но со значительными недостатками (предоставлены условия для участия обучающихся в спортивных мероприятиях и частично в образовательных (олимпиады, выставки, смотры) | 0 (0%) |
в целом хорошо, за исключением незначительных недостатков (предоставлены условия для участия обучающихся в спортивных мероприятиях и в образовательных (олимпиады, выставки, смотры), но только на региональном уровне) | 0 (0%) |
отлично, полностью удовлетворен(а) (предоставлены все условия для участия обучающихся в международных и всероссийских олимпиадах и спортивных мероприятиях) | 25 (96.15%) |
Наличие возможности оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся.
неудовлетворительно, не устраивает (Отсутствуют условия для оказания вышеуказанных видов помощи) | 0 (0%) |
плохо, не соответствует минимальным требованиям (вышеуказанные виды помощи оказываются некачественно) | 0 (0%) |
удовлетворительно, но со значительными недостатками (имеется возможность качественно оказывать один из видов помощи (психолого-педагогической, медицинской или социальной) | 0 (0%) |
в целом хорошо, за исключением незначительных недостатков (имеется возможность качественно оказывать как минимум 2 вида помощи (психолого-педагогической, медицинской или социальной) | 1 (3.85%) |
отлично, полностью удовлетворен(а) (имеется возможность качественно оказывать все 3 вида помощи (психолого-педагогической, медицинской или социальной) | 25 (96.15%) |
Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
неудовлетворительно, не устраивает (условия полностью отсутствуют) | 0 (0%) |
плохо, не соответствует минимальным требованиям (имеющиеся условия частично удовлетворяют потребностям обучающихся, в частности, предоставлено недостаточное количество мест для обучающихся, неудобное время проведения занятий (вечернее, ночное), организованные рабочие места – некомфортны) | 0 (0%) |
удовлетворительно, но со значительными недостатками (организованных рабочих мест для обучения и их оснащение удовлетворительны, неудобно время проведения занятий и отсутствуют сопутствующие услуги) | 0 (0%) |
в целом хорошо, за исключением незначительных недостатков условия соответствуют потребностям, отсутствуют сопутствующие услуги (специально оснащенный туалет, специальные места подхода/подъезда) | 26 (100%) |
Доброжелательность и вежливость работников.
неудовлетворительно, не устраивает | 0 (0%) |
удовлетворительно | 1 (3.85%) |
в целом хорошо, но есть недостатки | 25 (96.15%) |
Компетентность работников.
неудовлетворительно, не устраивает | 0 (0%) |
удовлетворительно | 1 (3.85%) |
в целом хорошо, но есть недостатки | 25 (96.15%) |
Удовлетворение материально-техническим обеспечением организации.
неудовлетворительно, не устраивает | 0 (0%) |
удовлетворительно | 1 (3.85%) |
в целом хорошо, но есть недостатки | 25 (96.15%) |
Удовлетворение качеством предоставляемых образовательных услуг.
неудовлетворительно, не устраивает | 0 (0%) |
удовлетворительно | 2 (7.69%) |
в целом хорошо, но есть недостатки | 24 (92.31%) |
Готовность рекомендовать организацию родственникам и знакомым.
неудовлетворительно, не устраивает | 0 (0%) |
удовлетворительно | 2 (7.69%) |
в целом хорошо, но есть недостатки | 24 (92.31%) |